Стоимость работ в городе Екатеринбург
| Вид работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Обмеры методом лазерного сканирования | |
| Обмеры фасадов методом лазерного сканирования без формирования чертежей | от 20 р за м2 |
| Обмеры фасадов методом лазерного сканирования с формированием чертежей | от 40 р за м2 |
| Обмеры внутренних помещений гражданских зданий методом лазерного сканирования без формирования чертежей | от 50 р за м2 по полу |
| Обмеры внутренних помещений гражданских зданий методом лазерного сканирования с формированием чертежей | от 70 р за м2 по полу |
| Обмеры больших помещений (цехов) промышленных зданий методом лазерного сканирования без формирования чертежей | от 30 р за м2 по полу |
| Обмеры больших помещений (цехов) промышленных зданий методом лазерного сканирования с формированием чертежей | от 50 р за м2 по полу |
| Создание ведомости (градуировочной таблицы) резервуара | от 25 000 рублей за штуку |
| Определение объемов насыпей | от 30 000 рублей за кучу |
| Сканирование в реальных цветах | Двойная стоимость от черно-белого варианта сканирования |
| 3D моделирование | |
| Создание 3D модели LOD 200 по результатам лазерного сканирования (по облаку точек) | от 50 р за м2 по полу |
| Создание 3D модели фасадов LOD 200 по результатам лазерного сканирования (по облаку точек) | от 50 р за м2 |
| Создание BIM модели LOD 300 по результатам лазерного сканирования (по облаку точек) | от 200 р за м2 по полу |
| Создание BIM модели фасадов LOD 300 по результатам лазерного сканирования (по облаку точек) | от 100 р за м2 |
| Создание 3D модели LOD200 по технической документации заказчика | от 50 р за м2 по полу |
| Создание BIM модели LOD300 по технической документации заказчика | от 90 р за м2 по полу |
| Изыскания | |
| Кадастровые работы | Индивидуально в зависимости от перечня работ |
| Подеревная съемка | от 30000 р за объем до 100 деревьев |
| Разбивочные работы | от 20 000р (разовый выезд геодезиста до 8-ми часов) |
| Работы по выносу проектных точек | от 20 000р (разовый выезд геодезиста до 8-ми часов) |
| Работы по геодезическому мониторингу строящегося здания | Индивидуально в зависимости от перечня работ |
| Анализ отклонений поверхностей от плоскостей и/или от проекта методом лазерного сканирования | от 50 р за м2 |
Примечание: Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности объекта, объема работ и срочности выполнения.
Заполните форму
и мы перезвоним вам в ближайшее время
Наши решения уже помогли десяткам компаний оптимизировать проекты и снизить затраты. Хотите такой же результат?
Обращайтесь - превратим ваш объект в точную цифровую копию!
Свяжитесь с нами:
+7 (922) 121-38-68Контакты в городе Екатеринбург
Адрес
помещение 5.3, улица Чкалова, 5, Екатеринбург, Свердловская область, 620102
Екатеринбург
RU
(встречу в офисе необходимо заранее согласовать по телефону)
(встречу в офисе необходимо заранее согласовать по телефону)
Телефон
Email
Режим работы
Пн–Пт 7:00–16:00 (МСК), Сб–Вс — выходные
Пишите нам